Наименование продукции | Базналичный расчет | Наличный расчет | ||
от 50 т.р. - 150 т.р. | от 200 т.р. | от 50 т.р. - 150 т.р. | от 200 т.р. | |
33104-1700010В - КПП 5 ступенчатая | 64000 | 63000 | 62000 | 61000 |
33104-1700010-40В - КПП 5 ступенчатая дв.Каминс | 65000 | 64000 | 63000 | 62000 |
33104-2400012В - задний мост | 94000 | 93000 | 92000 | 91000 |
33104-2401005В - картер заднего моста | 23500 | 23000 | 22500 | 22000 |
33104-2402010В - редуктор заднего моста(41*12) | 24500 | 24000 | 23700 | 23000 |
33104-3000012В - ось передняя | 66000 | 65000 | 64000 | 63000 |
33104-3401044В - вал карданый стандартный | 6500 | 6000 | 5800 | 5500 |
Наименование продукции | Базналичный расчет | Наличный расчет | ||
от 50т.р - 150т.р | от 200т.р | от 50т.р - 150т.р | от 200т.р | |
3309 - 1700010В - КПП 5 ступенчатая | 64000 | 63000 | 62000 | 61000 |
3309-2402010В - редуктор заднего моста (41*9з) | 25500 | 25000 | 24500 | 24000 |
3309-3001009В - балка | 7100 | 7000 | 6900 | 6000 |
3309-1701024В - вал первичный | 2800 | 2500 | 2300 | 2100 |
3309-1701028В - сухарь вилки | 70 | 60 | 55 | 50 |
3309-1701050В - вал промежуточный | 10000 | 9000 | 8800 | 8600 |
3309-1701105В - вал вторичный | 4000 | 3800 | 3600 | 3500 |
3309-3000015В - ось передняя в сборе | 33000 | 32500 | 32000 | 31000 |
Наименование продукции | Базналичный расчет | Наличный расчет | ||
от 50т.р - 150т.р | от 200т.р | от 50т.р - 150т.р | от 200т.р | |
53-1700010В-КПП 4 ступка квадрат.фланец | 16000 | 15800 | 14000 | 13500 |
53-2402010В-редуктор заднего моста(37з) | 14500 | 14000 | 13500 | 13000 |
53-2401005В-картер заднего моста | 9500 | 9000 | 8500 | 8000 |
66-1700010В-КПП 4 ступенчатая | 16000 | 15800 | 14000 | 13500 |
66-1800010В-раздатка | 15000 | 14900 | 14500 | 14000 |
66-2300012В-мост передний | 33500 | 33000 | 32000 | 31000 |
66-2304061В-шрус переднего моста левый | 7100 | 7000 | 6500 | 6300 |
66-2304062В-шрус переднего моста правый | 7900 | 7500 | 7000 | 6500 |
66-2302010В-редуктор переднего моста 41з | 14000 | 13000 | 12500 | 12000 |
66-2400010В-мост задний | 33500 | 33000 | 32000 | 31000 |
66-2402010В-редуктор заднего моста 41з | 14000 | 13000 | 12500 | 12000 |
66-3400014-01В-механизм рулевого управления | 5000 | 4500 | 4000 | 3800 |
53-1701182В-ролики первичного вала | 40 | 34 | 32 | 30 |
52-1701116В-муфта со ступицей 3-4 передачи | 750 | 700 | 650 | 600 |
51-1701240В-фланец КПП задний круглый | 440 | 430 | 410 | 400 |
66-1701238В-фланей КПП задний квадрат | 460 | 450 | 430 | 420 |
52-1701110-31В-шестерня 1передачи вторичного вала | 820 | 800 | 770 | 750 |
52-1701111В-шестерня 2 передачи вторичного вала | 630 | 600 | 570 | 550 |
52-1701113-10В-шестерня 3 передачи вторичного вала | 630 | 600 | 570 | 550 |
53-12-1701050В-блок шестерён | 3500 | 3400 | 3100 | 3000 |
53-12-1701030В-вал первичный "голый" | 900 | 880 | 830 | 800 |
53-12-1701025В-вал первичный в сборе | 1250 | 1230 | 1180 | 1150 |
53-12-1701105В-вал вторичный | 900 | 880 | 830 | 800 |
53-12-1701100В-вал вторичный в сборе | 3900 | 3700 | 3300 | 3200 |
53-12-1701015В-картер КПП | 2600 | 2400 | 2300 | 2200 |
Наименование продукции | Базналичный расчет | Наличный расчет | ||
от 50т.р - 150т.р | от 200т.р | от 50т.р - 150т.р | от 200т.р | |
3307-1700010В-КПП 4ступенчатая круглый фланец | 16000 | 15800 | 14000 | 13500 |
3307-1700010-10В-КПП 5ступенчатая | 64000 | 63000 | 62000 | 61000 |
3307-2200011В-карданный вал | 4500 | 4200 | 4200 | 4000 |
3307-2400012В-задний мост | 27500 | 27000 | 26500 | 26000 |
3307-2402010В-редуктор заднего моста 41з | 17000 | 16000 | 15500 | 15000 |
3307-3000012В-ось передняя в сборе | 20500 | 20000 | 19500 | 19000 |
3307-3000012-01В-балка голая | 6500 | 6000 | 5500 | 5300 |
3307-3400014-01В-механизм рулевого управления | 40000 | 3900 | 3500 | 3300 |
3307-3401042В-вал карданный рулевой шлицевый | 2050 | 1950 | 1850 | 1700 |
Наименование продукции | Базналичный расчет | Наличный расчет | ||
от 50т.р - 150т.р | от 200т.р | от 50т.р - 150т.р | от 200т.р | |
3302-2402010-01В - редуктор заднего моста(41*8) | 8000 | 7500 | 7300 | 7100 |
3302-2402010-30В - редуктор заднего моста Бизнес(43*10) | 10500 | 10000 | 9800 | 9500 |
3302-2400012В - задний мост без АБС | 24500 | 24000 | 23000 | 23500 |
3302-2300012В - передний мост (4*4) | 53500 | 53000 | 52000 | 51500 |
3302-2400012В - задний мост с АБС | 33200 | 33000 | 32000 | 31500 |
3302-2300012В - передний мост с АБС | 74500 | 74000 | 73000 | 72000 |
3302-2403011В - дифференциал заднего моста | 2880 | 2800 | 2770 | 2700 |
3302-2401005-21В - картер заднего моста (чулок АБС) | 8700 | 8500 | 8300 | 8000 |
3302-2402010-01В - картер заднего моста (чулок ) | 7000 | 6800 | 6500 | 6000 |
3302-2402165В - главная пара 41*8 | 3100 | 3000 | 2900 | 2800 |
3302-2403070В - полуось заднего моста | 920 | 890 | 850 | 800 |
3302-3001010В - балка передняя | 5500 | 5000 | 4800 | 4700 |
3302-3000012В - подвеска в сборе | 15500 | 15000 | 14500 | 14300 |
3302-3400014-01В - механизм рулевого управления | 3600 | 3500 | 3400 | 3300 |
3302-3401123В - шарнир рулевого управления(кардан-к) | 600 | 550 | 540 | 530 |
3302-3401042В - вал карданный рулевой | 1700 | 1600 | 1550 | 1520 |
3302-3502070В - тормозной барабан | 1300 | 1200 | 1100 | 1050 |
Наименование продукции | Базналичный расчет | Наличный расчет | ||
от 50т.р - 150т.р | от 200т.р | от 50т.р - 150т.р | от 200т.р | |
31029-1701014-01В - картер передний | 2000 | 1800 | 1700 | 1600 |
31029-1701179В - кольцо блокирующее с/о | 120 | 110 | 105 | 100 |
3302-1701178В - кольцо блокирующее н/о | 600 | 550 | 500 | 450 |
31029-1701175В - муфта синхронизатора | 260 | 250 | 230 | 220 |
31029-1701177В - ступица муфты синхронизатора 1-2 передачи с/о | 260 | 250 | 230 | 220 |
31029-1701177В - ступица муфты синхронизатора 1-2 передачи н/о | 260 | 250 | 230 | 220 |
31029-1701171-10В - сухарь синхронизатора | 3,5 | 3 | 2,7 | 2,5 |
31029-1701170-10В - пружина синхронизатора | 3,5 | 3 | 2,7 | 2,5 |
31029-1701174-10В - муфта синхронизатора 1-2 передачи со ступицей с/о | 550 | 500 | 450 | 420 |
31029-1701174-10В - муфта синхронизатора 1-2 передачи со ступицей н/о | 550 | 500 | 450 | 420 |
31029-1701119В - ступица муфты синхронизатора 3-4 передачи | 260 | 250 | 230 | 220 |
31029-1701116В - муфта синхронизатора 3-4 передачи со ступицей | 550 | 500 | 450 | 420 |
31029-1701022В - вал первичный голый"Волга" | 1100 | 1000 | 950 | 900 |
31029-1701025В - вал первичный сб "Волга" | 1250 | 1150 | 1100 | 1050 |
31029-1701105В - вал вторичный с/о,н/о. | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 |
31029-1701105В - вал вторичный с/о,н/о. в сборе | 9000 | 8000 | 7000 | 6500 |
31029-1701075В - прокладка регулировочная | 40 | 30 | 25 | 20 |
31029-1701051-10В - шестерня3 передачи пром.вала | 800 | 700 | 650 | 600 |
31029-1701052-10В - шестерня2 передачи пром.вала | 800 | 700 | 650 | 600 |
31029-1701053-10В - шестерня5 передачи пром.вал(39з) | 800 | 700 | 650 | 600 |
31029-1701056-10В - шестерня привода пром.вала (36з) | 800 | 700 | 650 | 600 |
31029-1701122В - шестерня 2 передачи с/о,н/о втор.вал | 820 | 720 | 680 | 630 |
31029-1701128В - шестерня 3 передачи вторич вала | 820 | 720 | 680 | 630 |
31029-1701152-10В - шестерня 5 передачи вторич вала | 820 | 720 | 680 | 630 |
31029-1701140В - шестерня заднего хода вторич вала | 850 | 800 | 750 | 700 |
31029-1701083В - блок шестерён заднего хода | 1300 | 1200 | 1150 | 1100 |
31029-1701183В - венец с/о,н/о | 250 | 240 | 230 | 220 |
31029-1702054В - головки штока (3шт) | 320 | 300 | 270 | 250 |
31029-1702040/41/42-штока(3шт) | 480 | 450 | 430 | 420 |
31029/53-1701040В - фланец первичного вала | 300 | 290 | 280 | 270 |
31029-1702024В - вилка переключения 1-4 передачи с/о | 180 | 170 | 160 | 150 |
Наименование продукции | Базналичный расчет | Наличный расчет | ||
от 50т.р-150т.р | от 200т.р | от 50т.р-150т.р | от 200т.р | |
2217-1700010В - КПП 5 ступенчатая | 21000 | 19000 | 18000 | 17000 |
2217-1800013В - раздатка | 32000 | 31500 | 31000 | 30000 |
2217-1800013-10В -раздаткас отключением пол.привод | 55000 | 54000 | 53500 | 53000 |
2217-2401005-11В - картер заднего моста(чулок) | 7000 | 6700 | 6500 | 6100 |
2217-2402010В - редуктор заднего моста (41*9) | 8000 | 7500 | 7300 | 7000 |
2217-2402010-30В - редуктор заднего моста Бизнес (43*10) | 9200 | 9000 | 8700 | 8500 |
2217-2400012В - задний мост | 23500 | 23000 | 21000 | 20000 |
2217-2300012В - передний мост полный привод | 75500 | 75000 | 73000 | 72000 |
2217-2400012В - задний мост с АБС | 33000 | 32000 | 31500 | 31000 |
2217-2300012В - передний мост с АБС | 93500 | 93000 | 92000 | 90000 |
2217-2904204В - балка голая | 6800 | 6500 | 6300 | 6200 |
Рессоры представляет собой упругий элемент задней подвески автомобиля Волга, который переносит нагрузку кузова на колеса. Кроме этого, рессора нужна, чтобы смягчать удары, возникающие при движении автомобиля по неровной дороге. Для полноценного технического обслуживания этого элемента задней подвески, необходимо знать особенности снятия, разборки, сборки и установки рессор на автомобиль.
Снимать рессору рекомендуется только в том случае, когда замечены ее повреждения или осадка. Признаками значительной осадки являются частые пробои подвески и снижение плавности хода, перекос задней части или большая разница с передней частью. Механические повреждения могут быть связаны с поломкой центрального стяжного болта (смещение колеи задних колес относительно передних) или поломка листов рессоры.
Процедуру снятия рессоры начинают с отсоединения нижнего крепления амортизатора. После этого рессору необходимо разгрузить. Для этого автомобиль вывешивают на подъемнике или приподнимают нужную сторону домкратом и устанавливают упор под задний мост.
Отворачивают гайки стремянок рессор и снимают прокладку рессоры, нижнюю обойму, подушку, стремянку, буфер задней подвески и верхнюю обойму также с подушкой. Пружинную шайбу можно будет снять после того, как будет откручена гайка пальца крепления рессоры к кронштейну кузова. Далее нужно ввернуть два технологических болта в резьбовые отверстия, при этом втулки нужно смочить тормозной жидкостью или мыльным раствором. Между этими болтами вставьте монтировку и поворачивайте палец в обе стороны до тех пор, пока они не будут свободно вращаться во втулках. После этого на палец нужно навернуть гайку заподлицо с торцом и выбить его до касания гайки кронштейна молотком. Окончательно выбить палец можно бородком, что позволит вывести передний конец рессоры из кронштейна. У заднего конца рессоры также необходимо отвернуть две гайки и выбить нижний палец не повредив резьбу. Теперь рессору можно снять.
Прежде чем разобрать рессору, ориентацию листов лучше промаркировать и зажать ее в тисках. Снять стяжные хомуты можно, распрямив их концы с помощью молотка и зубила. После чего можно вынуть центральный болт и медленно разжать тиски.
Сборку и установку рессоры необходимо осуществлять в порядке обратном соответственно разборке и снятию. Выполнение технического обслуживания рессор Волги требует от автослесаря высокой концентрации и достаточного опыта ремонтных работ.
Снимать полностью переднюю подвеску с автомобиля Волга довольно тяжелое занятие, для которого лучше пригласить несколько помощников. Кроме этого необходимо позаботиться об нужных в работе инструментах, таких как молоток, набор ключей, отвертка и пассатижи. Снимать подвеску лучше на подъемнике или на смотровой канаве. В любом случае нужно быть предельно внимательным и аккуратным, обязательно соблюдать технику безопасности.
Для начала нужно вывернуть торцевым ключом шесть болтов для того, чтобы снять брызговик двигателя. После этого нужно отсоединить растяжку балки передней подвески, что потребует отвернуть гайку и контргайку. Далее потребуется снять стабилизатор поперечной устойчивости.
Если вы работаете на смотровой канаве, то нагрузить переднюю подвеску при снятии стабилизатора можно весом автомобиля, иначе с помощью опор, когда работа проходит на подъемнике. Чтобы снять стабилизатор поперечной устойчивости с Волги сначала придется вынуть шплинты и отвернуть корончатые гайки, которые крепят стойки стабилизатора к чашкам пружин передней подвески с двух сторон. Это позволит снять как нижние чашки подушек, так и резиновые подушки стоек. Палец шарнира стойки стабилизатора лучше удерживать ключом, чтобы он не проворачивался, и отвернуть и снять гайку. После чего можно снимать стойку вместе с резиновой подушкой и верхней ее чашкой. Вторая стойка снимается аналогично. Последним шагом в снятии стабилизатора поперечной устойчивости станет отворачивание гаек болтов, которые крепят обоймы подушек штанги стабилизатора к кронштейнам лонжеронов.
После того, как стабилизаторы удалены, можно сливать из контура передних тормозов тормозную жидкость и отсоединять от кронштейнов и тормозных трубок тормозные шланги. Также нужно будет отсоединить от поворотных рычагов наружные наконечники боковых рулевых тяг, не снимая рулевую трапецию. Далее нужно вывернуть болты, крепящие двигатель к подушкам передних опор и приподнять силовой агрегат, надежно закрепив его в этом положении. На очереди болты бокового крепления передней подвески к кронштейну планок с двух сторон, которые нужно вывернуть и вынуть. При этом нельзя терять не закрепленные резьбовые планки. Надежно поддерживая подвеску снизу, нужно вывернуть болты нижнего крепления балки к лонжеронам с двух сторон и снять подвеску вниз. Если вы действуете на смотровой канаве, то лучше приподнять автомобиль так, чтобы можно было выкатить подвеску из-под автомобиля.
Страница 1 из 6